Statistics

Current Statistics for Version 4.6
------------------------------------------------
The stats are in the form:
Level <expLevel>: <customChance>% <vanillaChance>% (<difference>%)

DIAMOND_SWORD - LOOT_BONUS_MOBS I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 2.86% - 2.08% - (+0.78%)
    Level 20: 9.93% - 11.44% - (-1.51%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - LOOT_BONUS_MOBS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 10.75% - 8.25% - (+2.5%)
    Level 30: 9.22% - 11.14% - (-1.92%)

DIAMOND_SWORD - LOOT_BONUS_MOBS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 20.48% - 17.02% - (+3.45%)

DIAMOND_SWORD - FIRE_ASPECT I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 1.97% - 1.95% - (+0.03%)
    Level 10: 13.97% - 16.09% - (-2.12%)
    Level 20: 20.6% - 19.7% - (+0.9%)
    Level 30: 0.73% - 1.61% - (-0.88%)

DIAMOND_SWORD - FIRE_ASPECT II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 29.37% - 26.51% - (+2.86%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ARTHROPODS I:
    Level 1: 2.58% - 6.69% - (-4.12%)
    Level 5: 20.44% - 20.57% - (-0.13%)
    Level 10: 10.05% - 7.51% - (+2.55%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ARTHROPODS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 9.52% - 12.68% - (-3.16%)
    Level 20: 2.28% - 1.66% - (+0.62%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ARTHROPODS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 18.15% - 18.72% - (-0.57%)
    Level 30: 0.57% - 0.45% - (+0.12%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ARTHROPODS IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.01% - (-0.01%)
    Level 30: 20.37% - 19.57% - (+0.8%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ARTHROPODS V:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.68% - 1.63% - (-0.95%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_UNDEAD I:
    Level 1: 2.65% - 6.75% - (-4.11%)
    Level 5: 20.4% - 20.63% - (-0.23%)
    Level 10: 10.23% - 7.58% - (+2.64%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_UNDEAD II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 9.76% - 12.39% - (-2.63%)
    Level 20: 2.27% - 1.75% - (+0.52%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_UNDEAD III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 18.07% - 18.67% - (-0.6%)
    Level 30: 0.64% - 0.43% - (+0.21%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_UNDEAD IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (-0.0%)
    Level 30: 20.32% - 19.64% - (+0.68%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_UNDEAD V:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.74% - 1.6% - (-0.86%)

DIAMOND_SWORD - KNOCKBACK I:
    Level 1: 18.14% - 9.71% - (+8.44%)
    Level 5: 27.52% - 33.51% - (-5.99%)
    Level 10: 31.1% - 34.03% - (-2.92%)
    Level 20: 29.09% - 31.46% - (-2.36%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - KNOCKBACK II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 11.98% - 9.24% - (+2.74%)
    Level 30: 52.83% - 52.6% - (+0.23%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ALL I:
    Level 1: 80.94% - 80.9% - (+0.04%)
    Level 5: 41.39% - 41.76% - (-0.37%)
    Level 10: 8.16% - 5.99% - (+2.17%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ALL II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 31.59% - 33.74% - (-2.15%)
    Level 20: 20.51% - 16.33% - (+4.18%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ALL III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 20.06% - 24.35% - (-4.29%)
    Level 30: 28.95% - 25.32% - (+3.63%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ALL IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 14.66% - 18.3% - (-3.64%)

DIAMOND_SWORD - DAMAGE_ALL V:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - LOOT_BONUS_BLOCKS I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.9% - 2.89% - (-1.98%)
    Level 20: 17.46% - 14.26% - (+3.2%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - LOOT_BONUS_BLOCKS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 7.34% - 9.98% - (-2.64%)
    Level 30: 15.85% - 12.8% - (+3.06%)

DIAMOND_AXE - LOOT_BONUS_BLOCKS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 17.18% - 19.47% - (-2.29%)

DIAMOND_AXE - DIG_SPEED I:
    Level 1: 96.28% - 90.5% - (+5.77%)
    Level 5: 71.53% - 71.07% - (+0.46%)
    Level 10: 2.6% - 2.26% - (+0.35%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - DIG_SPEED II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 1.88% - (-1.88%)
    Level 10: 71.1% - 72.15% - (-1.05%)
    Level 20: 8.15% - 6.02% - (+2.13%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - DIG_SPEED III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 64.31% - 66.5% - (-2.2%)
    Level 30: 14.83% - 11.67% - (+3.16%)

DIAMOND_AXE - DIG_SPEED IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 65.6% - 68.59% - (-2.99%)

DIAMOND_AXE - DIG_SPEED V:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - SILK_TOUCH I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.48% - 1.44% - (-0.97%)
    Level 20: 12.28% - 12.01% - (+0.26%)
    Level 30: 16.62% - 16.13% - (+0.48%)

DIAMOND_AXE - DURABILITY I:
    Level 1: 6.43% - 13.7% - (-7.27%)
    Level 5: 40.81% - 45.14% - (-4.33%)
    Level 10: 22.92% - 18.79% - (+4.13%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - DURABILITY II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 22.57% - 31.46% - (-8.89%)
    Level 20: 5.55% - 4.04% - (+1.52%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_AXE - DURABILITY III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 45.37% - 46.9% - (-1.53%)
    Level 30: 63.14% - 62.76% - (+0.39%)

DIAMOND_HELMET - WATER_WORKER I:
    Level 1: 16.3% - 20.94% - (-4.63%)
    Level 5: 18.78% - 25.11% - (-6.34%)
    Level 10: 21.97% - 21.75% - (+0.22%)
    Level 20: 34.86% - 34.18% - (+0.68%)
    Level 30: 49.46% - 48.61% - (+0.85%)

DIAMOND_HELMET - OXYGEN I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.51% - 2.53% - (-2.02%)
    Level 10: 21.82% - 21.72% - (+0.11%)
    Level 20: 0.81% - 0.62% - (+0.18%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - OXYGEN II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 33.69% - 33.39% - (+0.3%)
    Level 30: 3.88% - 2.83% - (+1.05%)

DIAMOND_HELMET - OXYGEN III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 45.44% - 45.82% - (-0.39%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_EXPLOSIONS I:
    Level 1: 1.32% - 3.42% - (-2.1%)
    Level 5: 10.55% - 10.49% - (+0.05%)
    Level 10: 4.1% - 2.93% - (+1.17%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_EXPLOSIONS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 4.0% - 4.98% - (-0.98%)
    Level 20: 0.93% - 0.73% - (+0.21%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_EXPLOSIONS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 7.44% - 7.62% - (-0.18%)
    Level 30: 0.22% - 0.18% - (+0.03%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_EXPLOSIONS IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (-0.0%)
    Level 30: 8.1% - 8.59% - (-0.49%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_PROJECTILE I:
    Level 1: 25.55% - 25.41% - (+0.14%)
    Level 5: 22.39% - 17.47% - (+4.93%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_PROJECTILE II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 4.22% - 8.31% - (-4.09%)
    Level 10: 19.33% - 17.08% - (+2.25%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_PROJECTILE III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.94% - 3.08% - (-2.14%)
    Level 20: 2.33% - 1.71% - (+0.62%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_PROJECTILE IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 18.43% - 19.07% - (-0.64%)
    Level 30: 21.68% - 19.99% - (+1.7%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_ENVIRONMENTAL I:
    Level 1: 61.63% - 60.3% - (+1.33%)
    Level 5: 52.91% - 51.98% - (+0.93%)
    Level 10: 8.08% - 5.96% - (+2.13%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_ENVIRONMENTAL II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 31.99% - 34.35% - (-2.36%)
    Level 20: 21.08% - 16.61% - (+4.46%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_ENVIRONMENTAL III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 20.7% - 24.95% - (-4.26%)
    Level 30: 28.63% - 24.92% - (+3.71%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_ENVIRONMENTAL IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 14.09% - 18.66% - (-4.57%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_FIRE I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.52% - 2.7% - (-2.17%)
    Level 10: 19.96% - 20.32% - (-0.36%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_FIRE II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 19.82% - 18.87% - (+0.96%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_FIRE III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.71% - 1.97% - (-1.25%)
    Level 30: 14.53% - 12.54% - (+1.99%)

DIAMOND_HELMET - PROTECTION_FIRE IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 7.28% - 9.61% - (-2.33%)

DIAMOND_CHESTPLATE - THORNS I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.65% - 3.34% - (-2.69%)
    Level 10: 30.01% - 31.08% - (-1.07%)
    Level 20: 49.77% - 50.11% - (-0.34%)
    Level 30: 5.46% - 3.93% - (+1.53%)

DIAMOND_CHESTPLATE - THORNS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 63.05% - 65.69% - (-2.64%)

DIAMOND_CHESTPLATE - THORNS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_EXPLOSIONS I:
    Level 1: 1.42% - 3.8% - (-2.38%)
    Level 5: 11.77% - 11.39% - (+0.38%)
    Level 10: 4.57% - 3.38% - (+1.19%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_EXPLOSIONS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 4.31% - 5.51% - (-1.2%)
    Level 20: 1.03% - 0.74% - (+0.29%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_EXPLOSIONS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 7.96% - 8.28% - (-0.32%)
    Level 30: 0.24% - 0.19% - (+0.05%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_EXPLOSIONS IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (-0.0%)
    Level 30: 8.83% - 8.88% - (-0.05%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_PROJECTILE I:
    Level 1: 28.85% - 28.46% - (+0.39%)
    Level 5: 24.42% - 19.36% - (+5.06%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_PROJECTILE II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 4.65% - 9.23% - (-4.58%)
    Level 10: 21.0% - 18.8% - (+2.2%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_PROJECTILE III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.98% - 3.26% - (-2.28%)
    Level 20: 2.56% - 1.91% - (+0.65%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_PROJECTILE IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 19.41% - 20.31% - (-0.91%)
    Level 30: 22.33% - 20.85% - (+1.47%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_ENVIRONMENTAL I:
    Level 1: 69.73% - 67.74% - (+1.99%)
    Level 5: 58.47% - 56.71% - (+1.76%)
    Level 10: 8.98% - 6.7% - (+2.28%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_ENVIRONMENTAL II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 35.05% - 37.49% - (-2.44%)
    Level 20: 22.43% - 17.81% - (+4.61%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_ENVIRONMENTAL III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 21.91% - 26.5% - (-4.59%)
    Level 30: 30.28% - 26.1% - (+4.19%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_ENVIRONMENTAL IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 14.86% - 19.74% - (-4.87%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_FIRE I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.6% - 2.89% - (-2.29%)
    Level 10: 21.89% - 21.74% - (+0.14%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_FIRE II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 21.49% - 20.18% - (+1.31%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_FIRE III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.79% - 2.1% - (-1.31%)
    Level 30: 14.78% - 13.04% - (+1.75%)

DIAMOND_CHESTPLATE - PROTECTION_FIRE IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 7.28% - 9.81% - (-2.52%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_EXPLOSIONS I:
    Level 1: 1.44% - 3.81% - (-2.37%)
    Level 5: 11.78% - 11.38% - (+0.39%)
    Level 10: 4.62% - 3.46% - (+1.17%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_EXPLOSIONS II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 4.33% - 5.62% - (-1.29%)
    Level 20: 1.02% - 0.76% - (+0.26%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_EXPLOSIONS III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 8.09% - 8.31% - (-0.21%)
    Level 30: 0.25% - 0.17% - (+0.08%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_EXPLOSIONS IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (-0.0%)
    Level 30: 8.77% - 9.08% - (-0.31%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_PROJECTILE I:
    Level 1: 28.86% - 28.17% - (+0.69%)
    Level 5: 24.72% - 19.44% - (+5.28%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_PROJECTILE II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 4.74% - 9.23% - (-4.49%)
    Level 10: 21.8% - 19.42% - (+2.38%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_PROJECTILE III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 1.02% - 3.54% - (-2.51%)
    Level 20: 2.63% - 1.95% - (+0.68%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_PROJECTILE IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 20.49% - 20.99% - (-0.5%)
    Level 30: 22.75% - 21.19% - (+1.56%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_ENVIRONMENTAL I:
    Level 1: 69.71% - 68.02% - (+1.68%)
    Level 5: 58.15% - 57.0% - (+1.15%)
    Level 10: 9.14% - 6.86% - (+2.27%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_ENVIRONMENTAL II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 36.31% - 38.34% - (-2.03%)
    Level 20: 22.74% - 18.23% - (+4.51%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_ENVIRONMENTAL III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 22.38% - 26.82% - (-4.45%)
    Level 30: 30.41% - 26.85% - (+3.56%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_ENVIRONMENTAL IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 14.91% - 19.57% - (-4.66%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_FIRE I:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.61% - 2.94% - (-2.33%)
    Level 10: 22.78% - 22.77% - (+0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_FIRE II:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 21.85% - 20.76% - (+1.08%)
    Level 30: 0.0% - 0.0% - (0.0%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_FIRE III:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.8% - 2.17% - (-1.37%)
    Level 30: 15.49% - 13.3% - (+2.19%)

DIAMOND_LEGGINGS - PROTECTION_FIRE IV:
    Level 1: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 5: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 10: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 20: 0.0% - 0.0% - (0.0%)
    Level 30: 7.42% - 9.84% - (-2.42%)

DIAMOND_BOOTS - PROTECTION_FALL I:
